Bitte die folgenden Fehler korrigieren:
OK| Technische Daten | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 |
| Art | Zentrales Zeigegerät | Zentrales Zeigegerät |
| Ergonomisch | ||
| Mauszeiger-Steuerung | Rollstab | Rollstab |
| Erfassung | Optischer Bewegungssensor | Optischer Bewegungssensor |
| Geschwindigkeit/Genauigkeit des Mauszeigers (dpi) | 800/1000/1200/1400/1600 | 750/1250 |
| Einstellung der Geschwindigkeit des Mauszeigers | Tastenwähler | Schalter auf der Unterseite |
| Kompatibilität | PC und Mac | PC und Mac |
| Installation | Plug-and-Play | Plug-and-Play |
| Anschluss | USB | USB |
| Treiber erforderlich | Nein | Nein |
| Funktionen der PC-Tasten (Contour Standardeinstellung) | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 |
| Linksklick mit Rollstab | ||
| Taste Linksklick | ||
| Taste Doppelklick | ||
| Taste Rechtsklick | ||
| Taste Kopieren | ||
| Taste Einfügen | ||
| Autoscroll | ||
| Rollrad auf/ab | ||
| Einstellung von Geschwindigkeit und Genauigkeit |
| Funktionen der PC-Tasten (in alternativem 5-Tasten-Standardmodus) | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 |
| Linksklick mit Rollstab | ||
| Taste Linksklick | ||
| Dritter Klick/Mittelklick | ||
| Taste Rechtsklick | ||
| Vierter Klick | ||
| Fünfter Klick | ||
| Autoscroll | ||
| Rollrad auf/ab |
| Funktionen | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 |
| Anzahl der Tasten/Funktionen | 8 | 7 |
| Einzigartiger, völlig offener Rollstab | ||
| Rollstab Breite, zugänglich | 23,5 cm | 16 cm |
| Bedienung mit rechter und linker Hand | ||
| Handgelenkstütze | Integriert und abnehmbar | Integriert |
| Optional mit besonders breiter Handgelenkstütze | (RollerWave2 - separat erhältlich) |
|
| Material der Handgelenkstützen | Solides Kunstleder | Solides Kunstleder |
| Tastaturstützen | Höhe und Neigung variabel einstellbar | Höhe und Neigung variabel einstellbar |
| Endeerkennung | ||
| Einstellbare Klick-Empfindlichkeit des Rollstabs | ||
| Verfügbare Farben | Schwarz oder Weiß (lieferbar später in 2011) | Schwarz oder Weiß |
| Garantie | 2 Jahre ab Kaufdatum | 2 Jahre ab Kaufdatum |
| Maße | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 |
| Breite | 44,5 cm | 51 cm |
| Höhe | 1,95 cm | 3,2 cm |
| Tiefe (mit Tastaturstützen) (mit tastaturstützen) | 11 cm (25 cm) | 9 cm (25,5 cm) |
| Tiefe der Handgelenkstütze | 8,8 cm | 7 cm |
| Geeignet für stationären Arbeitsplatz | ||
| Geeignet für engen Arbeitsplatz | ||
| Geeignet für Notebooks und Kompakttastaturen | ||
| Geeignet für breite Tastaturen mit Ziffernblock |
| Betriebssysteme | RollerMouse Free2 | RollerMouse Pro2 |
| Microsoft Windows 7/Vista/XP/ME/98 | ||
| Microsoft Windows 2008/2003/2000/NT 4.0 | ||
| Apple OSX, Apple Mac OS 8.1 |




